料金表
| 項 目 | 報 酬 額 | 備 考 |
| ●こども性暴力防止法(日本版DBS)対応サポート関係 | ||
| システム支援 | 55,000円 | GビズID取得、オンラインシステム登録支援 |
| 運用体制整備支援 | 165,000円 | 情報管理規程・児童性暴力対処規程の作成を含む |
| 認定申請 | 165,000円 | 運用体制整備の実施状況により変動 |
| 犯罪事実確認サポート | 88,000円 | 〜10名様まで(11名様以降は、1名様につき5,500円) |
| 変更届 | 33,000円 | |
| 年次報告 | 55,000円 | |
| 研修 | 33,000円~ | |
| トータルサポート | 330,000円~ | システム支援、運用体制整備支援、認定申請を含むパッケージ |
| 年間顧問契約 | 月額33,000円~ | 運用状況の定期確認、年次報告サポート、制度改正対応等 |
| ●その他 | ||
| 自筆証書遺言の起案および作成サポート | 55,000円 | |
| 公正証書遺言の起案および作成サポート | 77,000円 | 別途公証役場費用、謄本交付手数料、立合証人費用等の費用が必要 |
| 遺産分割協議書の作成 | 44,000円 | |
| 相続人の範囲の調査 | 22,000円 | |
| 相続関係説明図作成 | 11,000円 | |
| 戸籍謄本等の請求・受領 | 1通 2,200円 | 別途交付手数料等の費用が必要 |
| 固定資産税評価証明書、履歴事項全部証明書等の請求・受領 | 1通 2,200円 | 別途交付手数料等の費用が必要 |
| 相続財産の範囲と評価の調査 | 88,000円 | |
| 財産目録作成 | 33,000円 | |
| 葬祭費代理請求 | 11000円 | |
| 障害福祉サービス事業者 就労継続支援B型 指定申請 | 363,000円~ | 運用サポートの有無等により変動 |
| 障害福祉サービス事業者 グループホーム 指定申請 | 396,000円~ | 運用サポートの有無等により変動 |
| 指定申請オプション 処遇改善加算 | 110,000円~ | 指定権者数により増加 |
| 指定申請オプション 各種加算 | 33,000円 | |
| 指定申請オプション 従たる事業所の追加 | 220,000円 | |
| 自賠責保険被害者請求代行申請 | 66,000円 | |



